2 ejes 10 cbm camiones hormigonera
Descripción:
Parámetros del vehículo | Modelo | WHCMT003 |
Peso en vacío (Kg) | 13785 | |
Carga útil (Kg) | 11000 | |
Dimensión general (mm) | 9405 × 2500 × 3980 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3800 + 1450 | |
Alero delantero (mm) | 1515 | |
Alero trasero (mm) | 2640 | |
Máxima velocidad | 90 km / h | |
Especificación del neumático | 12.00-20 / 12.00R20 | |
Parámetros del motor | Modelo | WP10.290 |
Tipo | Inyección directa diesel 4-stoke, | |
Estándar de emisión | Euro 3 | |
Potencia máxima (KW) | 290 HP (2200 r / min) | |
Max Torque | 1250 Nm | |
Mezcla de parámetros del tambor | Volumen geométrico del tambor de mezcla (m3) | 8-10 |
Max Mixing Cubage (m3) | 8-10 | |
Velocidad de alimentación (m3) | ≥2 | |
Velocidad de descarga (≥m3) | ≥1.0 | |
Tasa de sobrante | Casi cero | |
Velocidad máxima de rotación (r / min) | 14 --- 16 | |
Mezcla de Oblicuidad del Tambor (°) | 13.5 | |
Diámetro máximo del tambor de mezcla (mm) | φ2162 | |
Sistema de conducción | Reductor de velocidad | BONFILI-577L italiano |
Bomba hidráulica | EATON5423-518 de EE. UU. | |
Motor hidraulico | EATON5433-138 de los EE. UU. | |
Radiador | AKG alemán con medidor de vacío | |
Sistema de suministro de agua | Capacidad del tanque de agua (CBM) | 2 |
Modo de suministro de agua | Bomba de agua; Bomba neumática |
Certificación: CCC, ISO9001, SGS
Experiencia: más de 15 años de experiencia en producción y exportación
Ser diseñado según sus requisitos
MOQ: 1 unidad
Tiempo de entrega: dentro de los 15 días después de recibir su pago.
Garantía de calidad: 12 meses
Aceptamos el 100% de inspección, una calurosa bienvenida a nuestra fábrica en cualquier momento.




Detalles del producto 
Taller 
Envío 
Otra información:
Nombre de la marca: | WH o por su solicitud |
embalaje | Desnudo |
Envío | Granelero o RORO o contenedor |
Puerto FOB | Puerto de Tianjin, China |
Términos de pagos: | TT o LC a primera vista |
Lugar de origen: | Shandong, China (continental) |





