
Especificación técnica:
Peso: | ||
Peso de tara | 8000 kg - 14000 kg | |
Capacidad de carga | 30T-90T | |
Carga de peso del eje | 13T-16T | |
Especificación: | ||
Número de eje | 2- 4 o más | |
Marca de eje | Fuwa / BPW / Opcional | |
Suspensión | Mecánico común | |
King Pin | Perno de tracción de 2 "o 3.5" | |
Dimensiones (LxWxH) | 13000-18000 × 2500-3200 × 280 mm | |
Piernas de apoyo | 28T | |
Llanta de la rueda | 8.5-20.9.0-20,8.25-22.5.9.0-22.5 llanta de acero opcional a elección | |
Distancia entre ejes | 7180/6680/6260 + 1310 + 1310mm | |
Resorte de acero | 10 piezas | |
Escalera | Escalera mecánica o escalera de aire | |
Tren de aterrizaje | Funcionamiento manual, tren de aterrizaje resistente (marca opcional al momento) | |
Piso | 3-5 Placa de diamante | |
Accesorios | 2 Establecer cajas de herramientas estándar | |
Ligero | Lámpara de cola con intermitente, luz de freno y reflector, lámpara lateral, etc. | |
Pintura | 1 capa de imprimación anticorrosiva, dos capas de pintura final | |
Neumático: | ||
Tire spe. | Neumático 12R22.5 Vacunnm /11.00R20 | |
Cantidad de llantas | 8 o 12 o 16 piezas | |
Portadores de neumáticos de repuesto | 2 piezas | |
Marco: | ||
Haz principal | La altura de la viga es de 500 a 500 mm; | |
Placa superior: 16-22 mm; Placa inferior de 18-25 mm; Placa media de 10-16 mm. | ||
Haz lateral | 20-25 canales o acero H | |
Freno: | ||
Marca de freno | Opcional a elección | |
Cámara de freno | Cámara de aire grande (marca opcional sobre chioce) | |
Sistema de frenos | Sistema de frenos de doble línea (ABS opcional sobre chioce) | |
Las producciones de imágenes de Lowbed Trailer:
Otra información:
1. Número de modelo: WHFHTR001
2. Certificación: CCC, ISO9001, SGS
3. Experiencia: más de 15 años de experiencia de producción y exportación
4. Ser diseñado según sus requisitos.
5. MOQ: 1 unidad
6. Plazo de expedición: en el plazo de 15 días después de que recibimos su pago.
7. Garantía de calidad: 12 meses
8. Aceptamos el 100% de inspección, una calurosa bienvenida a nuestra fábrica en cualquier momento.
Etiqueta: remolque de la cama baja del haz cóncavo del cuello de cisne, remolque de la cubierta de la cubierta o del paso de la plataforma, China, fabricantes, surtidores, fábrica, precio




